当前位置:重要公告 如果您是学员,请先登录,以便统计评分。点我登录>>
2018年第5~9期结业考核排名公布
点击量:6480 - 发布时间:2019-6-18 15:29:39 - 来源:原创

2018.6 考核排名 |
排名 | 考核分 | 学号 | 姓名 |
1 | 50 | x1806076 | 黎杨 |
2 | 39 | x1806074 | 徐平秀 |
2 | 39 | X1806004 | 朱国蓉 |
3 | 38 | x1806082 | 杨轩 |
4 | 37 | x1806019 | 曾佳仪 |
5 | 26 | x1806027 | 罗吉坚 |
6 | 22 | x1806067 | 刘莎 |
7 | 22 | x1806055 | 宋海文 |
8 | 22 | x1806054 | 彭松波 |
9 | 21 | x1806080 | 曹鸿辉 |
10 | 21 | x1806003 | 葛灵渊 |
11 | 20 | X1806070 | 邓莹 |
12 | 20 | X1806021 | 杨练 |
13 | 19 | X1806025 | 文辉 |
14 | 19 | X1806014 | 刘思玥 |
15 | 18 | x1806069 | 胡仔仪 |
16 | 18 | x1806063 | 巫鑫庚 |
17 | 18 | x1806026 | 陈小芳 |
18 | 17 | x1806020 | 熊玉嘉 |
19 | 16 | x1806061 | 甘风朋 |
20 | 16 | x1806018 | 赵双发 |
21 | 15 | X1806081 | 王宇翔 |
22 | 15 | X1806039 | 胡永红 |
23 | 15 | x1806017 | 赵双超 |
24 | 14 | X1806077 | 巫海艳 |
25 | 14 | x1806038 | 刘宇程 |
26 | 14 | x1806035 | 付雨婷 |
27 | 13 | x1806056 | 李梦颖 |
28 | 13 | x1806046 | 刘思颖 |
29 | 13 | X1806028 | 邓小丽 |
30 | 12 | x1806065 | 杨清灵 |
31 | 12 | X1806049 | 易臻瑶 |
32 | 11 | x1806024 | 袁春兰 |
33 | 11 | x1806015 | 杜滨羽 |
2018.7 考核排名 |
排名 | 考核分 | 学号 | 姓名 |
1 | 48 | x1807078 | 刘小梅 |
2 | 46 | x1807058 | 刘群芳 |
3 | 43 | X1807071 | 刘桂兰 |
4 | 32 | x1807060 | 邹琼 |
5 | 28 | X1807026 | 易玉 |
6 | 28 | x1807021 | 吴金梅 |
7 | 28 | x1807004 | 李欢 |
8 | 27 | x1807088 | 殷启平 |
9 | 26 | x1807027 | 张儒颖菁 |
10 | 26 | x1807015 | 刘玲 |
11 | 25 | x1807016 | 欧阳玉娟 |
12 | 24 | x1807064 | 易兰英 |
13 | 22 | X1807080 | 袁青 |
14 | 22 | x1807062 | 彭林芳 |
15 | 22 | x1807050 | 易娟 |
16 | 22 | x1807035 | 彭鑫 |
17 | 22 | x1807013 | 郭晓航 |
18 | 21 | x1807037 | 彭焕欢 |
19 | 20 | X1807086 | 欧阳招兰 |
20 | 20 | x1807052 | 张水连 |
21 | 19 | x1807085 | 刘子健 |
22 | 19 | x1807066 | 杨艳兰 |
23 | 19 | X1807065 | 李红 |
24 | 19 | x1807019 | 易欢 |
25 | 19 | X1807002 | 张根秀 |
26 | 17 | x1807012 | 刘誉祺 |
27 | 16 | x1807057 | 黄根林 |
28 | 14 | x1807072 | 高小群 |
29 | 14 | x1807059 | 唐春玲 |
30 | 14 | x1807055 | 胡光艳 |
31 | 13 | x1807051 | 邹琴 |
32 | 13 | x1807003 | 王璐 |
33 | 12 | x1807056 | 李淑敏 |
34 | 12 | x1807053 | 邬虎成 |
35 | 12 | X1807038 | 袁柳 |
36 | 12 | X1807018 | 周雨欣 |
37 | 12 | x1807011 | 卢平兰 |
38 | 11 | X1807082 | 邓娟 |
39 | 11 | X1807039 | 易春兰 |
40 | 10 | x1807043+ | 魏雪军 |
41 | 10 | x1807023 | 严纯丽 |
42 | 10 | x1807010 | 卓通 |
2018.8 考核排名 |
排名 | 考核分 | 学号 | 姓名 |
1 | 61 | x1808022 | 周红玉 |
2 | 32 | X1808010 | 刘红艳 |
3 | 21 | X1808003 | 翁细兰 |
4 | 20 | x1808007 | 郭玫 |
5 | 18 | x1808035 | 谌卫华 |
6 | 18 | x1808009 | 汤微 |
7 | 18 | X1808004 | 易小艳 |
8 | 17 | x1808005 | 李园园 |
9 | 16 | x1808024 | 郑辉艳 |
10 | 15 | x1808012 | 易星星 |
11 | 12 | X1808002 | 夏唐华 |
12 | 10 | x1808015 | 肖敏 |
2018.9 考核排名 |
排名 | 考核分 | 学号 | 姓名 |
1 | 49 | x1809006 | 易梦 |
2 | 42 | x1809022 | 张庆峰 |
3 | 41 | x1809001 | 贺小艳 |
4 | 34 | X1809005 | 滕玉梅 |
5 | 29 | x1809021 | 陈剑英 |
6 | 25 | x1809015 | 易波 |
7 | 23 | x1809010 | 鄢锋 |
8 | 21 | x1809011 | 周佳瑶 |
9 | 19 | x1809017 | 肖理欢 |
10 | 15 | x1809023 | 黄艳平 |
11 | 13 | x1809008 | 罗招兰 |
12 | 12 | x1809009 | 孙欣茹 |
13 | 11 | x1809013 | 罗芬 |
14 | 10 | X1809014 | 易玉 |
15 | 10 | x1809012 | 王云方 |
以上表格中有名字的同学均可获得奖品一份!
请先微信联系宋老师登记,然后再来学校领取。(需本人签字)